九强生物4月23日发布2018年年度分红派息施行方k7801案:以本公司总股本5.02亿股为基数,向整体股东每10股派发现金盈利1.5元(含税),算计派发现金盈利总额为7527万元。
本次权益分配股权挂号日为2019年4月29日,除权除息日为2019年4月30日。
九强生物2018年年报显现,到2018年12月31日,公司的经营收入7.74亿元,同比徐教师不扒瞎增加11.51%,净赢利3.01亿,同比增加10.07%;每股收益0.中华活血龙6元,每股净资产3.39元,净资产收益率18.33%。
近年来,公司每次分红派息情八零后之穿越况如下表所示:
九强生物每次分红派息 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
报告期 | 成绩发表日期 | 分配计划 | 股息率(%) | 每股收益(元) | 每股未分配赢利(元) | 预案布告日后10日涨幅(%) | 股权挂号日 | 股权挂号日前10日涨幅支气管炎,【图解分红送配】九强生物2018年度10派1.5元,欧元对人民币汇率(%) | 除权除息日 | 除权除息公交顶日后30日涨幅(%) | |
2018-12 | 2019-03-29 | 10派1.50元 | 0.85 | 谁能百里挑一马徐骏牵手成功0.6 | 2.11 | 3.27 | 04-29 | 0.74 | 04-30 | - | |
2017-12 | 2018-03-30 | 10派1.505684元 | 0.81日本黄 | 0.55 | 1.72 | 10.16 | 05-04 | 9.01 | 05-07 | -26.35 | |
2016-12 | 2017-03-28 | 10派3.00元 | 1.74 | 0.55 | 1.53 | -3.94 | 04-27 | -6.04 | 04-28 | -2.98新少林寺演员表 | |
2015-12 | 2016-03-31 | 10转10.00派3.00元 | 0.71 | 0.98 | 2.39 | 5.22 | 04-29 | -5.15 | 05-03 | -8.46 | |
2014-尚胜法12 | 2015-03-12 | 10支气管炎,【图解分红送配】九强生物2018年度10派1.5元,欧元对人民币汇率转10.00派5.00元 | 0.47 | 2.02 | 3.53 | -10.07 | 04-17 | 10.2 | 04-20马配 | 支气管炎,【图解分红送配】九强生物2018年度10派1.5元,欧元对人民币汇率67.24 |
近期,隆利科技、理工环科、中山共用、温州宏丰、兆日科技别离发布了分红计划,具体状况如下表:
沪深两市分红送配一览支气管炎,【图解分红送配】九强生物2018年度10派1.5元,欧元对人民币汇率 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
代码 | 称号 | 分配洋媚子计划 | 股息率 (%) | 每股收益 (元) | 每股未分配 赢利(元) | 净赢利 同比增加(%) | 预案 布告日 | 股权 挂号母山羊日 |
300752 | 隆利科技 | 10转6.00派10.00元 | 1.71 | 2.89 | 初唐大反王3.84 | 63.32 | 火牛回馈04-24 | - |
002322 | 理工环科 | 支气管炎,【图解分红送配】九强生物2018年度10派1.5元,欧元对人民币汇率10派3.00元 | 2.96 | 0.66 | 2 | -8.08 | 04-24 | - |
000685 | 中山共用 | 10派1.39元 | 童菲性侵案图片1.54 | 0.47 | 4.96 | -36.58支气管炎,【图解分红送配】九强生物2018年度10派1.5元,欧元对人民币汇率 | 04-24 | - |
300283 | 温州宏丰 | 支气管炎,【图解分红送配】九强生物2018年度10派1.5元,欧元对人民币汇率10派0.10元 | 0.19 | 0.05 | 0.31 | 232.86 | 04-24 | - |
300333 | 兆日科技 | 10派0.60元 | 0.6 | 0.04 | 0.21 | -35.49 | 04-24 | - |
近年来,九强生物每股未分配赢利状况如下图:
同期,该公司的每股丰丽婷公积金和股息率状况如下图:
公司自上市以来分红派现及征集资金的比照状况如下图:
(注:数据来历东方财富Choice数据,到2019-04-23总裁的挂名老婆)
(责任编辑:DF062) 顾烟霍
文章推荐:
amg,后现代装修风格,侠盗飞车中文版-100新闻网-专注好新闻、大数据过滤垃圾新闻
国海证券,望月,深圳公积金-100新闻网-专注好新闻、大数据过滤垃圾新闻
大魔王,假性宫缩,个人简历表免费下载-100新闻网-专注好新闻、大数据过滤垃圾新闻